2021年三月上旬气候概况
时间: 2021年3月11日 来源: 巴彦淖尔市气象局作者: 点击: 1146
三月上旬气候概况
总特点:气温异常偏高,降水偏少,日照正常。
概 况:3月上旬平均气温0.4~4.7℃,比常年偏高4~6℃,其中:磴口、杭后和乌前旗旬平均温度创建站以来的极高值,大佘太和乌中旗达到建站以来的第二高值。旬极端最低气温:前山地区-10.5℃,后山地区-11.5℃,1日分别出现在五原隆兴昌镇和乌后旗海力素;旬极端最高气温:前山地区17.8℃,后山地区14.5℃,10日分别出现在磴口巴彦高勒镇和乌中旗海流图镇。上旬全市降水偏少,五原和大佘太分别有0.1毫米,其余地区无降水。旬内海力素有2天大风,其余地区无大风。全市9个国家级气象站旬日照时数均值92.7小时,比常年多8.0小时,套区92.6小时,比常年多8.1小时。
2021年3月上旬全市各站气象要素表
站名 | 旬 气 温 及 降 水 | 大风 日数 |
日照 (h) | |||||
气温 ℃ | 距平 | 极端最低值 及日期 | 极端最高值 及日期 | 降水 mm | 距平 |
| ||
磴 口 | 4.7 | 6 | -7.1(1日) | 17.8(10日) | 0 | -1.4 | 0 | 91.9 |
临 河 | 3.4 | 5 | -8.0(1日) | 17.3(10日) | 0 | -1.3 | 0 | 91.4 |
杭 后 | 3.3 | 5 | -8.3(2日) | 17.1(10日) | 0 | -1.1 | 0 | 92.0 |
五 原 | 2.3 | 5 | -10.5(1日) | 16.9(10日) | 0.1 | -1.0 | 0 | 93.9 |
乌前旗 | 4.6 | 6 | -6.5(1日) | 17.4(10日) | 0 | -1.2 | 0 | 92.4 |
大佘太 | 1.9 | 5 | -8.2(7日) | 16.5(10日) | 0.1 | -1.1 | 0 | 94.3 |
乌中旗 | 0.9 | 6 | -9.6(7日) | 14.5(10日) | 0 | -1.2 | 0 | 93.2 |
乌后旗 | 3.3 | 4 | -8.5(1日) | 16.0(10日) | 0 | -0.6 | 0 | 89.0 |
海力素 | 0.4 | 6 | -11.5(1日) | 12.9(9日) | 0 | -1.1 | 2 | 95.9 |
2021年3月11日