2020年十二月上旬气候概况
时间: 2020年12月11日 来源: 巴彦淖尔市气象局作者: 点击: 1654
十二月上旬气候概况
总特点:气温异常偏低,大部地区降雪偏少,日照正常。
概 况:12月上旬平均气温-15.4~-8.3℃,比常年偏低3~5℃,旬极端最低气温:前山地区-21.3℃,后山地区-24.6℃,7日分别出现在乌前旗大佘太镇和乌后旗海力素;旬极端最高气温:前山地区2.0℃,后山地区-4.3℃,10日分别出现在乌后旗巴音镇和乌中旗海流图镇。上旬大部地区降雪偏少,磴口、临河和海力素雪量为0.3~1.6毫米,其余地区无降雪。旬内各地无大风。全市9个国家级气象站旬日照时数均值70.3小时,比常年多0.5小时,套区67.6小时,比常年少2.2小时。
2020年12月上旬全市各站气象要素表
站名 | 旬 气 温 及 降 水 | 大风 日数 |
日照 (h) | |||||
气温 ℃ | 距平 | 极端最低值 及日期 | 极端最高值 及日期 | 降水 mm | 距平 |
| ||
磴 口 | -8.3 | -3 | -14.7(8日) | 1.1(10日) | 0.3 | 0.2 | 0 | 68.3 |
临 河 | -9.1 | -4 | -17.0(7日) | 0.9(10日) | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.8 |
杭 后 | -8.9 | -3 | -17.1(7日) | 1.0(10日) | 0 | 0 | 0 | 72.2 |
五 原 | -10.7 | -4 | -18.8(7日) | 0.9(10日) | 0 | -0.1 | 0 | 71.3 |
乌前旗 | -9.1 | -3 | -16.6(7日) | 0.7(10日) | 0 | -0.1 | 0 | 62.7 |
大佘太 | -11.8 | -4 | -21.3(7日) | -1.5(10日) | 0 | -0.2 | 0 | 67.4 |
乌中旗 | -13.6 | -4 | -22.3(7日) | -4.3(10日) | 0 | -0.2 | 0 | 76.2 |
乌后旗 | -9.5 | -4 | -17.0(7日) | 2.0(10日) | 0 | -0.4 | 0 | 73.2 |
海力素 | -15.4 | -5 | -24.6(7日) | -6.3(8日) | 1.6 | 0.8 | 0 | 77.8 |
2020年12月11日