巴彦淖尔市农牧局主动公开事项目录
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 条款内容 | 依据效力位阶 | 公开时限 | 公开主体 | 事项类别(法定公开、其他) | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 责任科室 | |||
| 一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群体 | ||||||||||
| 1 | 政务公开 | 机构信息 | 基本信息 | 办公地址、办公时间等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第二十条 行政机关应当依照本条例第十九条的规定,主动公开本行政机关的下列政府信息: (二)机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名; |
行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 办公室 | |
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 2 | 领导信息 | 局长、副局长、党组成员等领导的姓名、照片、职务等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第二十条 行政机关应当依照本条例第十九条的规定,主动公开本行政机关的下列政府信息: (二)机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名; |
行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 人事科 | |||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 3 | 政府信息公开相关文件 | 政府信息公开指南 | 政府信息主动公开、依申请公开有关情况、监督方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第四条 各级人民政府及县级以上人民政府部门应当建立健全本行政机关的政府信息公开工作制度,并指定机构(以下统称政府信息公开工作机构)负责本行政机关政府信息公开的日常工作。(三)组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告; | 行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 办公室 | ||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 4 | 政府信息公开制度 | 相关制度内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第四条 各级人民政府及县级以上人民政府部门应当建立健全本行政机关的政府信息公开工作制度,并指定机构(以下统称政府信息公开工作机构)负责本行政机关政府信息公开的日常工作。 | 行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 办公室 | |||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 5 | 政府信息公开年度报告 | 年度政府信息公开报告内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第四条 各级人民政府及县级以上人民政府部门应当建立健全本行政机关的政府信息公开工作制度,并指定机构(以下统称政府信息公开工作机构)负责本行政机关政府信息公开的日常工作。(三)组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告。 | 行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 办公室 | |||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 6 | 规章规范性文件 | 规范性文件 | 规范性文件内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第二十条 行政机关应当依照本条例第十九条的规定,主动公开本行政机关的下列政府信息: (一)行政法规、规章和规范性文件。 |
行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 法规科及相关科室 | ||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 7 | 政策解读 | 政策解读文件 | 对于自治区农牧厅、市农牧局发布的重要政策解读信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第二十条 行政机关应当依照本条例第十九条的规定,主动公开本行政机关的下列政府信息:(十五)法律、法规、规章和国家有关规定规定应当主动公开的其他政府信息。 | 行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 相关科室、二级单位 | ||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 8 | 财政预决算 | 预决算情况 | 预算、决算有关情况 | 1.《中华人民共和国预算法》 2.《中华人民共和国预算法实施条例》 |
1.《中华人民共和国预算法》 第十四条 经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开。 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开。 2.《中华人民共和国预算法实施条例》 第六条进一步规定:各部门所属单位的预算、决算及报表,应当在部门批复后二十日内由单位向社会公开。 |
行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 计划财务科 | ||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 9 | 人事信息 | 拟录用人员信息 | 招考公告、拟录用人员信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第二十条 行政机关应当依照本条例第十九条的规定,主动公开本行政机关的下列政府信息: (十四)公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果; |
行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 人事科 | ||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 10 | 建议提案办理 | 建议提案办理情况答复 | 人大代表建议、政协提案办理情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第十九条 对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息,行政机关应当主动公开。 第二十条 行政机关应当依照本条例第十九条的规定,主动公开本行政机关的下列政府信息:(十五)法律、法规、规章和国家有关规定规定应当主动公开的其他政府信息。 |
行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 办公室、相关科室及二级单位 | ||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 11 | 行政许可 | 农牧部门行政许可事项清单 | 行政许可事项名称、实施机关、设定依据 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第二十条 行政机关应当依照本条例第十九条的规定,主动公开本行政机关的下列政府信息: (五)办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序以及办理结果。 |
行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 相关科室及二级单位 | ||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
| 12 | 行政许可决定 | 农牧厅作出的准予行政许可决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 第二十条 行政机关应当依照本条例第十九条的规定,主动公开本行政机关的下列政府信息: (五)办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序以及办理结果。 |
行政法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 巴彦淖尔市农牧局 | 法定公开 | þ政府网站 | √ | 相关科室及二级单位 | |||
| □政府公报 | ||||||||||||||
| □两微一端 | ||||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||||
| □纸质载体 | ||||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||||
| □入户/现场 | ||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||||
|